На главную Написать письмо
Турция
Перу
Маврикий

Шоппинг по-стамбульски

Главная » Стамбул » Шоппинг по-стамбульски

ШОППИНГ ПО-СТАМБУЛЬСКИ

Даты тура:  какие угодно!

Количество ночей:  сколько хотите!

 

Шоп-тур в Стамбул - уникальная возможность для хороших покупок. Итак, шоппинг в Стамбуле! Считается, что Стамбул-одна из наиболее дешевых столиц стран Средиземноморья. Возможно, поэтому очень часто вибирают именно Стамбул в качестве лучшего места для шоп-туров. Традиционными покупками при шоппинге в Стамбуле считаются турецкие ковры, изделия из кожи современного или классического покроя,  керамика и фаянс, утварь из меди и цинка, лукум и сладости. Как правило, качественные товары стоят совсем недорого, кроме того, с продавцами можно и нужно торговаться - они готовы сбавить цену...

 

 

 В таблице представлены суточные цены на проживание в отелях, расположенных в районе Лайлели. 

 

 

Hotel Name Room Type Period Board SNG DBL TRP
AKGUN 3* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 82 99 135
AMETHYST 4* Standard 15.07.2011 31.10.2011 BB 93 119 162
ANTIK ISTAMBUL 4* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 80 99 138
ART 3* Standard 01.03.2011 30.10.2011 BB 53 73 98
ASPEN 3* Standard 02.09.2011 01.03.2012 BB 79 95 142
ASTOR 3* Standard 29.01.2010 31.12.2011 BB 42 62 93
AYMA 3* Standard 01.03.2011 31.10.2011 BB 82 103 135
AYMA 2 3* Standard 01.03.2011 31.10.2011 BB 82 103 135
BARIN 3* Standard 01.04.2011 31.03.2012 BB 70 86 129
BARON 4* Standard 01.01.2011 31.12.2011 BB 71 108 162
BEKDAS 3* Standard 01.04.2010 31.10.2011 BB 59 73 109
BENLER 3* Standard 01.02.2011 30.11.2011 BB 71 97 146
BEYAZ KUGU 3* Standard 15.07.2011 31.10.2011 BB 54 81 108
BUYUK PARIS 3* Standard 01.09.2010 31.12.2011 BB 58 80 119
BUYUK SAHINLER 4* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 75 93 139
BLACK BIRD 4* Standard 01.03.2011 31.10.2011 BB 82 102 140
CARLTON ISTANBUL 4* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 93 108 146
CELAL AGA KONAGI HOTEL 5* Standard 01.09.2011 14.11.2011 BB 235 272 405
CROWNE PLAZA OLD CITY 5* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 171 176 264
DALAN 3* Standard 01.03.2010 31.12.2011 BB 65 77 113
DARK HILL Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 94 117 162
DEMPA 3* Standard 01.01.2011 31.10.2011 BB 52 71 106
DOUBLE TREE BY HILTON 5* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 291 296 398
DIANA 3* Standard 14.03.2011 31.10.2011 BB 44 64 96
EMOS 3* Standard 01.03.2011 01.04.2012 BB 66 91 116
EPHESUS 3* Standard 01.10.2011 31.08.2012 BB 71 93 137
ERDEN SARAEVO 3* Standard 29.01.2010 31.10.2011 BB 64 86 129
EYFEL 3* Standard 29.01.2010 31.10.2011 BB 53 73 93
GRAND ASIYAN 3* Standard 15.08.2011 31.03.2012 BB 75 106 159
GRAND EMIN 3* Standard 01.03.2011 31.10.2011 BB 82 103 135
GR.GULSOY 4* Standard 15.03.2010 31.10.2011 BB 95 129 173
GR.MEDIYA 3* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 75 97 132
GRAND ONS 3* Standard 01.09.2010 31.10.2011 BB 62 84 126
GRAND SAVUR 3* Standard 16.03.2011 30.11.2011 BB 52 64 91
GR.WASHINGTON 4* Standard 01.09.2011 15.11.2011 BB 82 97 139
GRAND TAHIR 3* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 59 73 98
GOLD 3* Standard 01.08.2010 31.07.2012 BB 71 95 142
GONEN 3* Standard 01.09.2011 30.11.2011 BB 80 95 135
HAMIDIYAE OLD 3* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 54 75 107
HAMIDIYE NEW 3* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 62 86 124
ISTANBUL TREND 4* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 76 97 132
IKBAL 4* Standard 01.09.2011 31.10.2011 BB 71 97 135
ISTANBUL 3* Standard 01.08.2011 31.12.2011 BB 50 88 116
KECIK 4* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 54 75 102
KENT 4* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 109 132 180
KLASS 4* Standard 16.03.2011 15.11.2011 BB 84 108 159
LIBERTY 2* Standard 15.03.2010 31.10.2011 BB 54 75 102
MAYA 3* Standard 01.03.2011 31.10.2011 BB 48 80 104
MARTINEZ 3* Standard 01.03.2011 29.02.2012 BB 69 88 126
MARINEM 4* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 69 86 121
METRO 3* Standard 01.10.2011 31.12.2011 BB 48 64 93
MOMENTO 4* Standard 01.09.2011 31.10.2011 BB 98 119 162
MONACO 3* Standard 29.01.2010 31.12.2011 BB 60 86 113
MOZAYIK 4* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 106 128 174
NANDA 4* Standard 14.03.2011 31.12.2011 BB 68 84 119
NOBEL HOTEL 4* Standard 21.03.2011 15.11.2011 BB 74 91 135
ORAN 3* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 79 95 131
ORBAY 3* Standard 01.09.2010 31.12.2011 BB 43 64 91
PRESTIGE 4* Standard 10.03.2011 31.10.2011 BB 65 91 136
POLATDEMIR 4* Standard 01.03.2011 31.12.2011 BB 87 108  
QINN S-CLASS 3* Standard 01.08.2011 14.11.2011 BB 82 97 129
ROYAL 4* Standard 01.10.2010 31.10.2011 BB 71 97 124
SAHINLER 3* Standard 01.08.2011 15.03.2012 BB 65 86 119
SULTAN 3* Standard 01.03.2011 31.12.2011 BB 71 86 129
TILIA 4* Standard 01.08.2011 31.10.2011 BB 75 97 132
THE TIME 4* Standard 01.04.2011 31.10.2011 BB 76 103 129
VENERA (EX.OZMEN) 4* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 93 112 147
VERSION 3* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 54 80 113
VICENZA 3* Standard 16.03.2011 31.10.2011 BB 93 113 148
YAZTUR 3* Standard 01.08.2011 31.12.2011 BB 64 86 124
YIGITALP 4* Standard 16.03.2011 10.11.2011 BB 77 97 135
YUKSEL 3* Standard 28.09.2010 31.10.2011 BB 71 97 146
ZAGREB 4* Standard 15.03.2011 15.11.2011 BB 87 103 129
ZURICH 4* Standard 15.03.2011 31.10.2011 BB 107 124 182
               
Цены "нетто" для турагентств в USD. Оплата в рублях по ВНУТРЕННЕМУ курсу компании на день оплаты.
С ценами на полный турпакет можно ознакомиться у нас на сайте в разделе "Online>Поиск тура, тур>ISTANBUL" (регион Laleli).  

Service unavailable
Подписка на новости:
Форма подписки на новости


Внутренний курс

22.02.12 Курс 30.67



Наша страница на сайте "Явтеме.ру" © 2009 Туроператор «OnlyTour», Измайловское шоссе, 73Б, офис 25
Тел./факс: +7 (495) 981-90-92
Lightsoft Solutions  Touradmin